使用グリーン
使用グリーン予定(作業の関係で変更になる場合もございます)
▬=ベントグリーン
▬=ベントグリーン
▬=コーライグリーン
コースの残りヤーデージ表示について
ベントグリーン = 白のヤーデージ表示
コーライグリーン= 黄色のヤーデージ表示
いずれもグリーンセンターまでの距離となります。
12月
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
12・1月
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | 休業日 | 休業日 | |||||
つくも | |||||||
たちばな | |
1月
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
1月
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
1月
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
1・2月
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
2月
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
2月
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
2月
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |