使用グリーン
使用グリーン予定(作業の関係で変更になる場合もございます)
▬=ベントグリーン
▬=ベントグリーン
▬=コーライグリーン
コースの残りヤーデージ表示について
ベントグリーン = 白のヤーデージ表示
コーライグリーン= 黄色のヤーデージ表示
いずれもグリーンセンターまでの距離となります。
9・10月
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
10月
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
10月
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
10月
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
10・11月
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
11月
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
11月
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
11月
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
11・12月
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |