使用グリーン
使用グリーン予定(作業の関係で変更になる場合もございます)
▬=ベントグリーン
▬=ベントグリーン
▬=コーライグリーン
コースの残りヤーデージ表示について

ベント=白の杭

高麗=黄色の杭

スプリンクラーの残り距離表示
ベントグリーン = 白のヤーデージ表示
コーライグリーン= 黄色のヤーデージ表示
いずれもグリーンセンターまでの距離となります。
3月
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
3月
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
3・4月
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
4月
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
4月
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
4月
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
4・5月
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
5月
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |
5月
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
あさぎり | |||||||
つくも | |||||||
たちばな | |